טבלת שכר לשנת 2011

טבלת שכר - סקר שכר

טבלאות שכר


טבלאות השכר המעודכנות על-ידי JobCity מאפשרות אומדן ובחינה אמיתית של השכר, בהשוואה לשכר הנפוץ בשוק העבודה בישראל, עם חלוקה לפי תחומים. טבלאות שכר אלו מבוססות על שילוב נתונים ממקורות מידע שונים. בכל טבלה תוכלו למצוא רשימה מפורטת של התפקידים הנפוצים בכל תחום עם טווח השכר הרלוונטי לכל תפקיד ותפקיד.


להלן כל טבלאות שכר בתפקידים שונים, מחולקות לפי תחומים:



כספים וכלכלה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מנהל חשבונות 5000-80000 6000-10000 8000-13000
מנהל חשבונות ראשי 7500-10500 8500-12000
עוזר חשב 9000-13000 6,000-10,000 80,000-13,000
חשב 12000-15000 15000-19000 18000-24000
כלכלן 7000-9000 9000-11000 11000-15000
אנליסט 7000-9000 9000-11000 12000-17000
יועץ השקעות 5500-9000 9000-14000 13000-16000
מנהל השקעות 7500-9500 9000-15000 14000-23000
גבייה 4000-6000 4500-6500 6500-9000

משפטים ועריכת דין

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מתמחים במשפטים 5000-7000
עורכי דין 5000-14000 7000-17000 10000-26000
יועץ משפטי 14000-18000 18000-22000 20000-25000

שיווק ומכירות

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מנהל תיקי לקוחות 5000-9000 9000-13000 13000-24000
מנהל מוצר 8000-15000 16000-19000 19000-26000
פיתוח עסקי 11000-16000 16000-21000 21000-25000
כתב טכני 7000-12000 12000-15000 15000-20000
איש מכירות בינלאומי 12500-17000 17000-23000 21000-27000
Presale - Post sale 9500-15000 14500-19000 20000-24000
מנהל מכירות 9500-15000 13000-17000 15000-20000
מנהל מוקד 5500-10500 10000-13500 11500-18000
מנהל שיווק 11000-18000 18500-23500 24000-27000
מתאם מכירות 5000-8000 7000-10000 9000-12000
מכירות בתחום ההייטק 10000-15000 14000-18000 19000-24000
מנהל תמיכת לקוחות 14000-18000 17000-21000 21000-24000
מנהל Pre-Sale 13000-17000 16000-20000 20000-24000
מנהל Post-Sale 14000-17000 16000-20000 19000-23000

ייצור ותעשייה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
הבטחת איכות 7000-12000 9500-15000 15000-19000
בקרת איכות 5500-8000 7500-9000 8000-10000
מהנדס תעשיה וניהול 7000-11000 11500-14000 14000-18000
תפ"י 7000-11000 9000-12000 11000-14000
מנהל תפ"י 7000-11000 10000-13500 13000-16000
מהנדס תפ"י 7000-11000 10000-14000 13000-16000
מנהל ייצור 10500-16000 13500-18000 14500-21000
מפעיל מכונות 4500-6000 5000-8000 7000-10000
הנדסת ייצור 9000-12000 13000-17000 16500-19000

לוגיסטיקה ותפעול

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
הבטחת איכות 9000-12000 11000-14000 13000-17000
מחסנאי 4000-6000 5000-9000 7000-11000
תיאום לוגיסטי 4500-6000 5500-7500 8000-12000
יבוא/יצוא 5000-8000 7500-9500 8000-15000
קניין/רכש 7000-11000 10000-14000 12000-18000

משאבי אנוש ואסטרטגיה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
רכז גיוס 6000-8000 7000-10000 9000-12000
מנהל גיוס 10000-13000 13000-15000 15000-20000
ניהול הדרכה 5000-8000 9000-11500 12000-15000
רכז רווחה 5500-8500 9000-12000 10000-17000
מנהל משאבי אנוש 17000-24000 25000-29000 30000-38000

אדמיניסטרציה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מזכירות 5000-7000 6000-9000 7000-11000
מזכירות בכירה 7000-10000 9000-11500
פקידת קבלה 4500-7000 5000-7000 5000-9000
עוזרת אישית 6000-7500 8000-9500 8000-13500
ניהול משרד 4500-6000 5000-7500 7500-9000
ניהול אדמיניסטרטיבי 5500-8500 8000-10000 9000-12000

מדעים ומו"פ כללי

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
ביולוג 6500-10000 10000-14000 14000-19000
כימאי 6500-10000 10000-14000 14000-19000
מהנדס כימיה 8000-11000 11000-15500 15000-21000
פיזיקאי 13000-18000 17500-23500 23000-27000
סטטיסטיקאי 6500-10000 9000-11500 11000-14500
מפתח אלגוריתמים 11000-15500 13500-23500 16000-26500

רפואה ובריאות

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מנהל רפואי 13500-18000 17000-21000 21000-25000
מנהל מוצר ופרויקטים 10000-14000 14000-18000 18000-23000
תועמלן רפואי 5000-8500 7500-11500 11000-15000
רגולציה 7500-11500 12000-15000 15000-22000
עריכת פטנטים 12500-20000 19000-25000 23000-32000
מתאם מחקרים קליניים 8500-11500 11000-14000 15000-19500

תוכנה ותשתיות IT


תוכנה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מהנדס תוכנה 10000-19000 15000-25000 17000-28000
מהנדס RT 13000-19000 17000-24000 19000-28000
מפתח אלגוריתמים 13000-17000 15000-25000 17000-32000
מתכנת מערכות מידע 10000-17000 13000-20000 15000-23000
מנהל פרויקטים 12000-16000 15000-20000 16000-27000

חומרה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
הנדסאי חומרה 11000-13000 13000-16000 16000-18000
הנדסאי אלקטרוניקה 12000-14000 14000-17000 14000-20000
מהנדס חומרה 12000-18000 16000-25000 16000-33000
מהנדס וריפיקציה 12000-18000 15000-23000 16000-30000
מהנדס אלגוריתמים 13000-18000 16000-24000 17000-32000
מהנדס מערכת 14000-19000 17000-24000 20000-26000

בדיקות תוכנה

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
QA 6000-13000 8000-14000 11000-17000
מהנדס QA 8000-14000 11000-17000 12000-22000
אימות פיתוח/QA 10000-16000 15000-19000 16000-21000
בקרת תצורה 10000-15000 13000-17000 15000-20000

אינטרנט

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
Web Developer 8000-15000 10000-18000 12000-23000
Web Master 6000-13000 8000-15000 10000-19000
Html/Flash 6000-14000 8000-17000 10000-22000
מעצב אתרים 6000-13000 8000-16000 9000-18000
מנהל/עורך תוכן 6000-10000 9000-13000 10000-16000
מידען 6000-9000 9000-12000 9000-14000
SEO 6000-10000 8000-14000 10000-17000
מנהל קמפיין PPC/SEM 6000-10000 8000-15000 10000-18000
On-Line Marketing 8000-16000 10000-21000

IT

תפקיד ש"נ 0-2 ש"נ 3-5 ש"נ 6 ומעלה
 
מנהל מערכות מידע 12000-15000 14000-20000 17000-26000
מנתח מערכות 9000-14000 15000-20000 15000-23000
DBA 9000-13000 13000-23000 16000-30000
מנהל רשת UNIX 9000-13000 12000-20000 15000-26000
מנהל רשת Microsoft 6000-11000 9000-14000 13000-18000
מומחה תקשורת 6000-10000 9000-18000 15000-24000
תמיכה טכנית 5000-8000 7000-12000 8000-13000
מפעיל שו"ב 6000-10000 9000-23000


  • טבלאות השכר ב- JobCity מתעדכנות אחת לרבעון.
  • הנתונים המופיעים בטבלאות השכר הינם בש"ח.
  • המשכורות המדווחות בטבלאות מחושבות בברוטו.
  • ישנם פרמטרים אשר משפיעים על רמת השכר בתפקיד הרצוי:
    • אזור תעסוקתי.
    • סוג המוסד האקדמי.
    • ניסיון תעסוקתי.
    • לימודים וציונים.
    • רמה מקצועית אישית.
    • היצע וביקוש בשוק הקשור לסיווג המקצועי.
    • מידת הדחיפות של התפקיד הרלוונטי.
    • רמת השכר המקובל בארגון.

התוכן מובא בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוא פונה לנשים ולגברים כאחד

חיפוש עבודה משרות דרושים

חיפוש משרות